ORANSAL / TAM MODÜLASYONLU GAZ BRÜLÖRLERİ
GAS X2/M - GAS X3/M - GAS X4/M
- Alüminyum gövde, gürültü emici koruma kapağı, yüksek basınca uygun fan, yüksek alev dengeleyici ve ayarlanabilir yüksek verimli yanma kafası Oransal (düşük-yüksek alev) olarak çalışabildiği gibi, PID modülasyon kiti ve sensör ilave edilerek tam modülasyonlu da çalıştırılabilmekte
- Kolay kurulum ve bakım imkanı sunan geliştirilmiş dizayn
- Debi ayarlamalı çalışma vanası, emniyet vanası, gaz basınç şalteri, gaz basıncı dengeleyici filtresi ile beraber paket hale getirilmiş, test edilmiş monoblok gaz yolu armatürleri.
MODEL | GAS X2/MCE | GAS X3/MCE | GAS X4/MCE | |
Isı Kapasitesi * |
Mcal/h | 15/35-80 | 30/60-150 | 40/100-200 |
kW | 17/41-93 | 35/70-174 | 46/116-232 | |
G20 (Doğalgaz) Kapasitesi * | Nm3/h | 1.7/4.1-9.4 | 3.5/7-17.4 | 4.6/11.6-23.2 |
G31 (LPG.) Kapasitesi * | Nm3/h | 0.7/1.6-3.6 | 1.3/2.7-6.5 | 1.8/4.5-9 |
Yakıt | DOĞALGAZ (2. Kuşak) – LPG (3. Kuşak) | |||
Yakıt kategorisi | l2R, l2H, l2L, l2E, l2E+, l2Er, l2ELL, l2E(R)B, l3B/P, l3+, l3P, l3B, l3R | |||
Aralıklı çalışma (min. 24 saate bir duraklama) 2. kademe oransalda veya modülasyonda | ||||
Çalışma / stok koşulları | -15…+40°C / -20…+70°C, Nispi nem oranı %80 | |||
Yanma odası max. sıcaklığı | °C | 60 | 60 | 60 |
Min. gaz armatürü basıncı D3/4”-S Doğalgaz – LPG* | mbar | 18/24 | – | – |
Min. gaz armatürü basıncı D1”-S Doğalgaz – LPG* | mbar | – | 14/31 | 14/21 |
Vana girişi max. gaz basıncı | mbar | 360 | 360 | 360 |
Fan motoru gücü | W | 75 | 110 | 200 |
Nominal elektrik gücü | W | 130 | 200 | 226 |
Emiş gücü | A | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
Elektrik gücü | 1/N~230V-50Hz | |||
Elektrik koruma sınıfı | IP40 | |||
Ses Miktarı *** min-max | dBA | 61-62 | 66-71 | 6671 |
Ağırlık **** | kg | 11 | 15 | 17 |
* Değerler, deniz seviyesinde, 20 ºC oda sıcaklığında ve 1013 mbar atmosfer basıncı altında elde edilmiştir. (1. kademenin min./2. kademenin
min.–2. kademenin max)
** Yanmanın sıfır (0) olduğu durumda, yanma odasındaki karşı dirence göre brülörden max. verimi almak için gaz armatürüne giren gazın en az
olması gereken giriş basıncı.
*** Laboratuar ortamında, 1m mesafen ölçülmüş ses miktarıdır. (UNI EN ISO 3746)
**** Uzun namlu farkı 1 kg’dır.
Detaylı Özellikleri için : PDF Dosyasını Yükle