Tek Kademeli Gaz Brülörleri
GAS XP60CE
- Alüminyum gövde, gürültü emici koruma kapağı, yüksek alev dengeleyici ve ayarlanabilir yüksek verimli yanma kafası
- Talebe göre Doğalgaz, LPG veya Biogaz seçeneği
- Kolay kurulum ve bakım imkanı sunan geliştirilmiş dizayn
- Debi ayarlamalı çalışma vanası, emniyet vanası, gaz basınç şalteri, gaz basıncı dengeleyici filtresi ile beraber paket hale getirilmiş, test edilmiş monoblok gaz yolu armatürleri
MODEL | GAS XP60CE | |
Isı Kapasitesi (min – max)* | Mcal/h | 200-450 |
Isı Kapasitesi (min – max)* | kW | 232-522 |
G20 (Doğalgaz) Kapasitesi (min – max) * | Nm3/h | 23,4-52,6 |
G31 (LPG.) Kapasitesi (min – max) * | Nm3/h | 9-20,3 |
Yakıt | DOĞALGAZ (2. Kuşak) – LPG (3. Kuşak) | |
Yakıt kategorisi | 2R’, 2H’, 2L’, 2E’, 2E+’, 2Er’ , 2ELL’, 2E(R)B / 3B/P’, 3+’, 3P’, 3B’, 3R | |
Aralıklı çalışma | (min. 24 saate bir duraklama) 1. kademede | |
Çalışma / stok koşulları | -15…+40°C / -20…+70°C, Nispi nem oranı %80 | |
Yanma havası max. sıcaklığı | °C | 60 |
Min. gaz armatürü basıncı (D1” FS32 Doğalgaz – LPG)** | mbar | 47/30 |
Min. gaz armatürü basıncı (D1” 1/2 FS40 Doğalgaz – LPG)** | mbar | 15/18 |
Min. gaz armatürü basıncı (D1” 1/2 FS50 Doğalgaz – LPG)** | mbar | 12/16 |
Vana girişi max. gaz basıncı | mbar | 200 |
Nominal elektrik gücü | W | 935 |
Fan motoru gücü | W | 740 |
Emiş gücü | A | 2 |
Yedek emiş gücü | A | 0,5 |
Elektrik gücü | 3~400V,1/N~230V-50Hz | |
Elektrik koruma sınıfı | IP44 | |
Ses Miktarı *** min-max | dBA | 73-76 |
Ağırlık **** | kg | 31 |
* Değerler, deniz seviyesinde, 20 ºC oda sıcaklığında ve 1013 mbar atmosfer basıncı altında elde edilmiştir. (1. kademenin min./2.
kademenin min.–2. kademenin max) *
** Yanmanın sıfır (0) olduğu durumda, yanma odasındaki karşı dirence göre brülörden max. verimi almak için gaz armatürüne giren gazın en az olması gereken giriş basıncı.
*** Laboratuar ortamında, 1m mesafen ölçülmüş ses miktarıdır. (UNI EN ISO 3746)
**** Uzun namlu farkı 1 kg’dır.
Detaylı Özellikleri için : PDF Dosyasını Yükle